类别:球阀
品牌:VPRO(伟朴罗)

| 
			 体积小、重量轻,适用于一般工业的经济型电动阀。  | 
		|
| 
			 连接  | 
			
			 Rc螺纹连接 全流量  | 
		
| 
			 阀门材质  | 
			
			 黄铜/不锈钢  | 
		
| 
			 口径  | 
			
			 8A~50A  | 
		
| 
			 最大压力 MPa {kgf/cm²}  | 
			
			 1.0 MPa (2.0 MPa)  | 
		
| 
			 适合流体  | 
			
			 冷・温水 油 气体 真空  | 
		
| 制造范围 |   | 
		||||
  阀体 | 
			
			
  | 
		||||
  球 | 
			
			
  | 
		||||
  阀座 | 
			
			
  | 
		||||
| 阀杆密封 | FKM(氟橡胶) | 
| 不锈钢制品 | 
| 口 径 (   ) | 
			![]() ラ ン ク  | 
			操作机型型号 | *H | L | Cv値 | 
		|||||
| AM1- AM2-  | 
			AH1- DM2- DM0-  | 
			PAX- | AM1 AM2  | 
			DM0 AH1  | 
			DM2 | PAX | ||||
| 8A (008) | 0 | 030 | 030 | 050 | 118 | 145 | 118 | 145 | 46 | 5 | 
| 10A (010) | 0 | 030 | 030 | 050 | 118 | 145 | 118 | 145 | 46 | 5 | 
| 15A (015) | 0 | 030 | 030 | 050 | 121 | 148 | 121 | 148 | 59 | 12 | 
| 20A (020) | 0 | 030 | 030 | 050 | 123 | 150 | 123 | 150 | 66 | 16 | 
| 25A (025) | 0 | 030 | 030 | 050 | 129 | 156 | 129 | 156 | 78 | 28 | 
| 32A (032) | 0 | 070 | 070 | 120 | 140 | 167 | 167 | 182 | 87 | 47 | 
| 40A (040) | 0 | 070 | 070 | 120 | 146 | 173 | 173 | 188 | 95 | 83 | 
| 2 | 180 | 180 | 188 | 188 | 188 | |||||
| 50A (050) | 0 | 180 | 180 | 120 | 194 | 194 | 194 | 194 | 109 | 123 | 
| 黄铜制品 | 
| 口 径 (   ) | 
			![]() ラ ン ク  | 
			操作机型型号 | *H | L | Cv値 | 
		|||||
| AM1- AM2-  | 
			AH1- DM2- DM0-  | 
			PAX- | AM1 AM2  | 
			DM0 AH1  | 
			DM2 | PAX | ||||
| 15A (015) | 0 | 030 | 030 | 050 | 123 | 150 | 123 | 150 | 59 | 12 | 
| 20A (020) | 0 | 030 | 030 | 050 | 126 | 153 | 126 | 153 | 66 | 16 | 
| 25A (025) | 0 | 030 | 030 | 050 | 130 | 157 | 130 | 157 | 78 | 28 | 
| 32A (032) | 0 | 070 | 070 | 120 | 140 | 167 | 167 | 182 | 87 | 47 | 
| 40A (040) | 0 | 070 | 070 | 120 | 146 | 173 | 173 | 188 | 96 | 83 | 
| 2 | 180 | 180 | 188 | 188 | 188 | |||||
| 50A (050) | 0 | 180 | 180 | 120 | 194 | 194 | 194 | 194 | 109 | 115 | 
                   
       压力(MPa) 
| ■ 外型尺寸图 | ||
                           ![]()  | 
			||
| 
			 ■ 产品型号说明  | 
		||
			
  | 
		
| 执 行 机 构 型 式  | 
			紧凑型 | 强力型 | 摘要 | 电压 | 
| AM1 | AE1 | 一般型 | AC | |
| AM2 | AE2 | a接点输入 | ||
| AH1 | 高速型 | |||
| PAX | AEX | 比例控制型 | ||
| DM2 | AE2 | a接点输入 | DC | |
| DM0 | DC电源型 | |||
 电压 | 
			■选购 | 
| 1: AC100/110V | M4:手动开关把手(AH1/DM2/DM0用) | 
| 2: AC200/220V |   EI:4~20mA 绝缘开度输出基板 (AEX用) X0:保温用长颈  | 
		
| 0: DC24V(DM2/DM0/AE2-120/AE2-360 型仅此) | 
