类别:质量流量计
品牌:FATHOM
测量介质 | 液体 |
准确度 | ±0.5%读值,±0.3%读值可选 |
粘度 | *>30cst |
重复性 | ±0.1%读值 |
耐压 | 见选型表 |
环境温度 | -40…85℃ |
介质温度 | -40…100℃,高温型200℃ |
材料 | |
主体 | 316不锈钢或阳极氧化铝 |
齿轮 | 不锈钢 |
密封 | FPM(NBR,PTFE,FKM,EPDM,FEP,FFKM可选) |
密封圈温度 | FKM(-15℃...150℃),EPDM(-30℃...130℃) |
FEP(-30℃...220℃),FFKM(-15℃...220℃) | |
轴承 | 不锈钢滚珠轴承,硬质合金钢滑动轴承 |
产品订货号 Order N0. |
规格型号 Type |
外壳材质 Material |
测量范围 L/Min |
K系数 IMPULSE/L |
最大耐压 Bar |
过程连接 G内螺纹 | 滤网孔最大直径 (micron) |
FG0002 | FGR200G1/4SBBF2L | 316 不锈钢 |
0.02—2.0 | 40000 | 690 | G1/4 | 30 |
FG0003 | FGR200G1/4SBBF3L | 0.03—3.0 | 13500 |
690 | G1/4 |
30 | |
FG0008 | FGR200G1/4SBBF7.5L | 0.075—7.5 | 4200 | 690 | G1/4 | 30 | |
FG0025 | FGR200G1/2SBBF25L | 0.25—25.0 | 1400 |
690 | G1/2 | 30 | |
FG0040 | FGR200G1/2SBBF40L | 0.4—40.0 | 840 |
690 | G1/2 |
30 | |
FG0075 | FGR200G3/4SBBF75L | 0.75—75.0 | 450 | 690 |
G3/4 | 200 | |
FG00FA | FGR200G1SBBF150L | 1.5—150.0 |
190 |
420 |
G1 | 200 | |
FG00FF | FGR200S114SBBF225L | 2.25—225.0 | 110 | 420 | SAE1-1/4″ | 200 | |
FG00UF | FGR200S114SBBF450L | 4.5—450.0 | 55 | 420 | SAE1-1/4″ | 200 | |
FG1002 | FGR200G1/4ABBF2L | 0.02—2.0 | 40000 | 250 | G1/4 | 30 | |
FG1003 | FGR200G1/4ABBF3L | 0.03—3.0 | 13500 | 250 | G1/4 | 30 | |
FG1008 | FGR200G1/4ABBF7.5L | 0.075—7.5 | 4200 | 250 | G1/4 | 30 | |
FG1025 | FGR200G1/2ABBF25L | 高强度 | 0.25—25.0 | 1400 | 250 | G1/2 | 30 |
FG1040 | FGR200G1/2ABBF40L | 阳极氧化铝 | 0.4—40.0 | 840 | 250 | G1/2 | 30 |
FG1075 | FGR200G3/4ABBF75L | 0.75—75.0 | 450 | 250 | G3/4 | 200 | |
FG10FA | FGR200G1ABBF150L | 1.5—150.0 | 190 | 150 | G1 | 200 | |
FG10FF |
FGR200S114ABBF225L | 2.25—225.0 | 110 | 150 | SAE1-1/4″ | 200 | |
FG10UF | FGR200S114ABBF450L | 4.5—450.0 | 55 | 150 | SAE1-1/4″ | 200 |